Kleurrijk
Elk zaaimengsel heeft drie varianten, geschikt voor verschillende grondsoorten. Kies het gewenste gewicht en de best passende grondsoort. 1 gram bloemenzaad is voldoende voor 2-3 m2, dat zijn ongeveer 3 of 4 speciekuipen van 100 liter.
Kleurrijk - vochtige grond
Voor grond die wat dichter is van structuur en langer nat blijft, zoals kleigrond of veen.
| Bloemsoort | Bloeitijd |
|---|---|
| Goudsbloem | Juni-Oktober |
| Gele zonnebloem groot | Juli-September |
| Rode zonnebloem middel | Juli-Oktober |
| Echte kamille | Juni-Augustus |
| Vlas | Juni-Juli |
| Hyssop | Juli-Augustus |
| Oost-Indische kers | Juni-Oktober |
| Stokroos | Juni-September |
| Margriet | Juni-September |
| Phacelia | Juli-Oktober |
| Groot Kaasjeskruid | Juni-Oktober |
| Luzerne | Juni-September |
Kleurrijk - droge grond
Voor grond die wat losser is van structuur en vochtdoorlatend is, zoals zandgrond.
| Bloemsoort | Bloeitijd |
|---|---|
| Cosmea gemengd | Juli-Augustus |
| Goudsbloem | Juni-Oktober |
| Rode zonnebloem middel | Juli-Oktober |
| Verbena officinalis | Juni-Oktober |
| Korenbloem | Mei-September |
| Saffloer | Juli-Augustus |
| Groot kaasjeskruid | Juni-Oktober |
| Bonte salie paars | Juli-September |
| Driekleurig viooltje | Mei-Oktober |
| Komkommerkruid | Juni-Augustus |
| Echte kamille | Juni-Augustus |
| Gele zonnebloem groot | Juli-September |
Kleurrijk - universeel
Geschikt voor alle grondsoorten. Ook zeer geschikt voor bloemenstroken op karton of in bak met tuinaarde of potgrond.
| Bloemsoort | Bloeitijd |
|---|---|
| Echte kamille | Juni-Augustus |
| Margriet | Juni-September |
| Vlas | Juli-Oktober |
| Goudsbloem | Juni-Oktober |
| Saffloer | Juli-Augustus |
| Driekleurig viooltje | Mei-Oktober |
| Duizendblad | Juni-Augustus |
| Phacelia | Mei-September |
| Stokroos | Juni-September |
| Luzerne | Juni-September |
| Komkommerkruid | April-Oktober |
| Verbena officinalis | Juni-Oktober |
Ga terug naar de pagina Zaaimengsels