Kruidenrijk
Elk zaaimengsel heeft drie varianten, geschikt voor verschillende grondsoorten. Kies het gewenste gewicht en de best passende grondsoort. 1 gram bloemenzaad is voldoende voor 2-3 m2, dat zijn ongeveer 3 of 4 speciekuipen van 100 liter.
Kruidenrijk - vochtige grond
Voor grond die wat dichter is van structuur en langer nat blijft, zoals kleigrond of veen.
| Kruidensoort | Bloeitijd |
|---|---|
| Echte kamille | Juni-Augustus |
| Dille | Juli-September |
| Bonenkruid | Juli-Augustus |
| Karwij | Juni-Augustus |
| Venkel | Juli-September |
| Grote klit | Juni-Oktober |
| Komkommerkruid | Juni-Augustus |
| Vlas | Juni-Juli |
| Goudsbloem | Juni-Oktober |
| Cichorei | Juli-Oktober |
Kruidenrijk - droge grond
Voor grond die wat losser is van structuur en vochtdoorlatend is, zoals zandgrond.
| Kruidensoort | Bloeitijd |
|---|---|
| Anijs | Juli-September |
| Duizendblad | juni-November |
| Fenegriek | Juli-September |
| Hyssop | Juli-Augustus |
| Korenbloem | Mei-September |
| Goudsbloem | Juni-Oktober |
| Tijm (zomer) | Juli-Augustus |
| Saffloer | Juli-Augustus |
| Wilde Marjolein/Oregano | Juli-September |
| Mariadistel | Juni-Augustus |
Kruidenrijk - universeel
Geschikt voor alle grondsoorten. Ook zeer geschikt voor bloemenstroken op karton of in bak met tuinaarde of potgrond.
| Kruidensoort | Bloeitijd |
|---|---|
| Echte kamille | Juni-Augustus |
| Dille | Juli-September |
| Karwij | Juni-Augustus |
| Goudsbloem | Juni-Oktober |
| Venkel | Juli-September |
| Hyssop | Juli-Augustus |
| Grote klit | Juni-Oktober |
| Verbena officinalis | Juni-Oktober |
| Mariadistel | Juni-Augustus |
| Komkommerkruid | April-Oktober |
Ga terug naar de pagina Zaaimengsels